Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 3 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 4 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 5 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 6 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 7 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 8 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 9 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp -134.150 Dalam 3 tahun | Rp 4.657.993 10 tahun, bunga: 14,00% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 18.783.588 Dalam 3 tahun | Rp 4.132.500 5 tahun, bunga: 11,00% | Rp 4.015.005 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 20.307.825 Dalam 3 tahun | Rp 4.090.160 3 tahun, bunga: 10,75% | Rp 3.965.232 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 23.331.478 Dalam 3 tahun | Rp 4.006.170 10 tahun, bunga: 10,25% | Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 24.890.603 Dalam 3 tahun | Rp 3.962.861 9 tahun, bunga: 9,99% | Rp 4.015.676 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 6 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 7 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 8 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 9 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 10 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 5 tahun, bunga: 9,55% | Rp 4.162.416 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.804.238 Dalam 3 tahun | Rp 3.881.927 9 tahun, bunga: 9,50% | Rp 3.954.257 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.804.238 Dalam 3 tahun | Rp 3.881.927 10 tahun, bunga: 9,50% | Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.