Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rp 55.624.119 Dalam 3 tahun | Rp 3.109.152 3 tahun, bunga: 4,50% | Rp 3.888.959 Bunga: 11,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 50.345.220 Dalam 3 tahun | Rp 3.255.788 3 tahun, bunga: 5,50% | Rp 3.736.755 Bunga: 9,79% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 49.379.617 Dalam 3 tahun | Rp 3.282.611 3 tahun, bunga: 5,68% | Rp 3.769.826 Bunga: 10,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 49.002.842 Dalam 3 tahun | Rp 3.293.077 3 tahun, bunga: 5,75% | Rp 4.073.159 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 3 tahun, bunga: 5,99% | Rp 4.024.160 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 5 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.875.077 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 45.580.169 Dalam 3 tahun | Rp 3.388.151 5 tahun, bunga: 6,38% | Rp 3.689.812 Bunga: 10,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 44.921.785 Dalam 3 tahun | Rp 3.406.439 3 tahun, bunga: 6,50% | Rp 3.749.286 Bunga: 9,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 43.543.556 Dalam 3 tahun | Rp 3.444.723 3 tahun, bunga: 6,75% | Rp 3.672.917 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 43.543.556 Dalam 3 tahun | Rp 3.444.723 3 tahun, bunga: 6,75% | Rp 4.248.711 Bunga: 13,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 43.543.556 Dalam 3 tahun | Rp 3.444.723 5 tahun, bunga: 6,75% | Rp 3.937.274 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 42.212.097 Dalam 3 tahun | Rp 3.481.708 3 tahun, bunga: 6,99% | Rp 3.860.818 Bunga: 10,25% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 42.212.097 Dalam 3 tahun | Rp 3.481.708 5 tahun, bunga: 6,99% | Rp 3.715.229 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.468.396 Dalam 3 tahun | Rp 3.557.922 5 tahun, bunga: 7,48% | Rp 3.774.398 Bunga: 10,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 3 tahun, bunga: 7,50% | Rp 3.884.316 Bunga: 10,25% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 5 tahun, bunga: 7,50% | Rp 3.998.231 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 37.942.118 Dalam 3 tahun | Rp 3.600.319 3 tahun, bunga: 7,75% | Rp 3.895.734 Bunga: 10,25% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 37.942.118 Dalam 3 tahun | Rp 3.600.319 3 tahun, bunga: 7,75% | Rp 5.522.509 Bunga: 22,47% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 37.942.118 Dalam 3 tahun | Rp 3.600.319 3 tahun, bunga: 7,75% | Rp 4.299.554 Bunga: 13,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 37.942.118 Dalam 3 tahun | Rp 3.600.319 3 tahun, bunga: 7,75% | Rp 3.805.700 Bunga: 9,50% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.