Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 3 tahun, bunga: 5,99% | Rp 4.024.160 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 5 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.875.077 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 5 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.857.579 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 3 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.873.371 Bunga: 10,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 48.301.245 Dalam 3 tahun | Rp 3.312.565 5 tahun, bunga: 5,88% | Rp 3.931.911 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.002.842 Dalam 3 tahun | Rp 3.293.077 3 tahun, bunga: 5,75% | Rp 4.165.643 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.379.617 Dalam 3 tahun | Rp 3.282.611 3 tahun, bunga: 5,68% | Rp 3.769.826 Bunga: 10,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.433.384 Dalam 3 tahun | Rp 3.281.117 5 tahun, bunga: 5,67% | Rp 3.892.417 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.540.876 Dalam 3 tahun | Rp 3.278.131 3 tahun, bunga: 5,65% | Rp 4.129.507 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 50.345.220 Dalam 3 tahun | Rp 3.255.788 5 tahun, bunga: 5,50% | Rp 3.600.622 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 51.678.562 Dalam 3 tahun | Rp 3.218.751 3 tahun, bunga: 5,25% | Rp 4.108.667 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 3.708.406 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 3.974.158 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 4.126.215 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.055.626 Dalam 3 tahun | Rp 3.180.499 3 tahun, bunga: 4,99% | Rp 3.973.648 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.055.626 Dalam 3 tahun | Rp 3.180.499 3 tahun, bunga: 4,99% | Rp 4.034.088 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.635.272 Dalam 3 tahun | Rp 3.164.398 3 tahun, bunga: 4,88% | Rp 4.119.850 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.898.165 Dalam 3 tahun | Rp 3.157.095 3 tahun, bunga: 4,83% | Rp 3.965.469 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 3 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.961.370 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 5 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.730.273 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.