Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
Rp 46.291.095 Dalam 3 tahun | Rp 3.368.403 5 tahun, bunga: 6,25% | Rp 3.927.302 Bunga: 12,85% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 46.291.095 Dalam 3 tahun | Rp 3.368.403 5 tahun, bunga: 6,25% | Rp 3.927.302 Bunga: 12,85% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 63.267.996 Dalam 3 tahun | Rp 2.896.822 3 tahun, bunga: 3,00% | Rp 3.975.222 Bunga: 12,89% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 51.678.562 Dalam 3 tahun | Rp 3.218.751 3 tahun, bunga: 5,25% | Rp 4.108.667 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 43.543.556 Dalam 3 tahun | Rp 3.444.723 4 tahun, bunga: 6,75% | Rp 4.084.640 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 43.543.556 Dalam 3 tahun | Rp 3.444.723 5 tahun, bunga: 6,75% | Rp 3.981.924 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 6 tahun, bunga: 8,75% | Rp 4.072.682 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 7 tahun, bunga: 8,75% | Rp 3.998.377 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 8 tahun, bunga: 8,75% | Rp 3.922.479 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.804.238 Dalam 3 tahun | Rp 3.881.927 9 tahun, bunga: 9,50% | Rp 3.954.257 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 27.804.238 Dalam 3 tahun | Rp 3.881.927 10 tahun, bunga: 9,50% | Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.841.565 Dalam 3 tahun | Rp 3.130.890 3 tahun, bunga: 4,65% | Rp 4.077.086 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.540.876 Dalam 3 tahun | Rp 3.278.131 3 tahun, bunga: 5,65% | Rp 4.129.507 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.433.384 Dalam 3 tahun | Rp 3.281.117 5 tahun, bunga: 5,67% | Rp 3.892.417 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 38.395.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.587.727 5 tahun, bunga: 7,67% | Rp 4.057.484 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 32.665.118 Dalam 3 tahun | Rp 3.746.902 5 tahun, bunga: 8,67% | Rp 4.138.810 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 31.444.169 Dalam 3 tahun | Rp 3.780.818 10 tahun, bunga: 8,88% | Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 37.203.601 Dalam 3 tahun | Rp 3.620.833 10 tahun, bunga: 7,88% | Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 10 tahun, bunga: 7,50% | Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 39.468.396 Dalam 3 tahun | Rp 3.557.922 3 tahun, bunga: 7,48% | Rp 4.222.591 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.