Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rp 47.651.458 Dalam 3 tahun | Rp 3.330.615 3 tahun, bunga: 6,00% | Rp 4.024.660 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 5 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.730.273 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.651.458 Dalam 3 tahun | Rp 3.330.615 5 tahun, bunga: 6,00% | Rp 3.832.227 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.918.660 Dalam 3 tahun | Rp 3.545.415 3 tahun, bunga: 7,40% | Rp 4.093.557 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.918.660 Dalam 3 tahun | Rp 3.545.415 4 tahun, bunga: 7,40% | Rp 4.020.104 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.918.660 Dalam 3 tahun | Rp 3.545.415 5 tahun, bunga: 7,40% | Rp 3.945.171 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 36.519.798 Dalam 3 tahun | Rp 3.639.828 8 tahun, bunga: 8,00% | Rp 3.788.406 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 23.331.478 Dalam 3 tahun | Rp 4.006.170 10 tahun, bunga: 10,25% | Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 55.624.119 Dalam 3 tahun | Rp 3.109.152 3 tahun, bunga: 4,50% | Rp 3.984.493 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 5 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.857.579 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 31.444.169 Dalam 3 tahun | Rp 3.780.818 5 tahun, bunga: 8,88% | Rp 4.090.619 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 31.444.169 Dalam 3 tahun | Rp 3.780.818 10 tahun, bunga: 8,88% | Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 53.055.626 Dalam 3 tahun | Rp 3.180.499 3 tahun, bunga: 4,99% | Rp 4.034.088 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 5 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.875.077 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 43.543.556 Dalam 3 tahun | Rp 3.444.723 5 tahun, bunga: 6,75% | Rp 3.937.274 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 3 tahun, bunga: 8,75% | Rp 4.221.165 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 30.743.764 Dalam 3 tahun | Rp 3.800.273 3 tahun, bunga: 9,00% | Rp 4.233.033 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 28.099.722 Dalam 3 tahun | Rp 3.873.719 5 tahun, bunga: 9,45% | Rp 4.154.497 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 5 tahun, bunga: 9,55% | Rp 4.162.416 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 24.890.603 Dalam 3 tahun | Rp 3.962.861 9 tahun, bunga: 9,99% | Rp 4.015.676 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.