Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
| Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rp 26.143.271 Dalam 3 tahun | Rp 3.928.065 7 tahun, bunga: 9,78% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 26.143.271 Dalam 3 tahun | Rp 3.928.065 8 tahun, bunga: 9,78% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 26.143.271 Dalam 3 tahun | Rp 3.928.065 9 tahun, bunga: 9,78% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 26.143.271 Dalam 3 tahun | Rp 3.928.065 10 tahun, bunga: 9,78% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 3 tahun, bunga: 7,50% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 4 tahun, bunga: 7,50% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 5 tahun, bunga: 7,50% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 6 tahun, bunga: 8,75% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 7 tahun, bunga: 8,75% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 8 tahun, bunga: 8,75% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 9 tahun, bunga: 8,75% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 10 tahun, bunga: 8,75% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 3 tahun, bunga: 7,50% | Rp 3.561.053 Bunga: 7,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 4 tahun, bunga: 7,50% | Rp 3.561.053 Bunga: 7,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 39.355.689 Dalam 3 tahun | Rp 3.561.053 5 tahun, bunga: 7,50% | Rp 3.561.053 Bunga: 7,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 6 tahun, bunga: 8,75% | Rp 3.759.803 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 7 tahun, bunga: 8,75% | Rp 3.759.803 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 8 tahun, bunga: 8,75% | Rp 3.759.803 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 9 tahun, bunga: 8,75% | Rp 3.759.803 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 32.200.710 Dalam 3 tahun | Rp 3.759.803 10 tahun, bunga: 8,75% | Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.


